قضاء: حاصبيّا | |||||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الدائمة حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||||||||||
جدول 14.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | حمضيات | تفاحيات | لوزيات | كرمة | زيتون | موز | جوزيات | زراعات صناعية | أشجار مثمرة أخرى | منها محمية (موز) | ||||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | %
(3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) | المساحة المزروعة (6) | %
(6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/1) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/1) |
المساحة المزروعة (10) | % (10/1) | المساحة المزروعة (11) | % (11/1) | ||
دون ارض زراعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 3 | - | 0.0 | 0.3 | 11.8 | 1 | 41.2 | 0.1 | 3.9 | 1 | 39.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.8 | - | 0.0 | 0.1 | 3.1 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 837 | 5 | 0.5 | 132 | 15.7 | 170 | 20.3 | 36 | 4.3 | 397 | 47.4 | - | 0.0 | 36 | 4.3 | 0.4 | 0.1 | 62 | 7.4 | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 4,053 | 27 | 0.7 | 224 | 5.5 | 298 | 7.3 | 108 | 2.7 | 3,022 | 74.6 | - | 0.0 | 65 | 1.6 | 0 | 0.0 | 308 | 7.6 | - | 0.0 |
من 5 الى 10 | 8,008 | 61 | 0.8 | 173 | 2.2 | 185 | 2.3 | 179 | 2.2 | 6,568 | 82.0 | 0 | 0.0 | 44 | 0.6 | 5 | 0.1 | 792 | 9.9 | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 12,812 | 113 | 0.9 | 229 | 1.8 | 248 | 1.9 | 325 | 2.5 | 10,341 | 80.7 | - | 0.0 | 49 | 0.4 | 6 | 0.0 | 1,500 | 11.7 | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 11,373 | 69 | 0.6 | 221 | 1.9 | 210 | 1.8 | 279 | 2.5 | 9,353 | 82.2 | - | 0.0 | 42 | 0.4 | 11 | 0.1 | 1,188 | 10.4 | - | 0.0 |
من 40 الى 60 | 3,868 | 20 | 0.5 | 84 | 2.2 | 120 | 3.1 | 64 | 1.7 | 3,217 | 83.2 | - | 0.0 | 14 | 0.4 | 1 | 0.0 | 347 | 9.0 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 2,048 | 8 | 0.4 | 30 | 1.5 | 64 | 3.1 | 23 | 1.1 | 1,650 | 80.6 | - | 0.0 | 3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 268 | 13.1 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 1,210 | 6 | 0.5 | 64 | 5.3 | 92 | 7.6 | 39 | 3.2 | 751 | 62.1 | - | 0.0 | 2 | 0.1 | - | 0.0 | 256 | 21.2 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 1,086 | 11 | 1.0 | 2 | 0.2 | 24 | 2.2 | 2 | 0.2 | 949 | 87.3 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 100 | 9.2 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 173 | 8 | 4.6 | - | 0.0 | 7 | 4.0 | 8 | 4.6 | 144 | 83.3 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 6 | 3.5 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 148 | 8 | 5.4 | 1 | 0.7 | 11 | 7.4 | - | 0.0 | 128 | 86.5 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 145 | 11 | 7.6 | 30 | 20.7 | 72 | 49.7 | 3 | 2.1 | 26 | 17.9 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 3 | 2.1 | - | 0.0 |
المجموع | 45,763 | 347 | 0.8 | 1,190 | 2.6 | 1,502 | 3.3 | 1,067 | 2.3 | 36,547 | 79.9 | 0 | 0.0 | 254 | 0.6 | 25 | 0.1 | 4,830 | 10.6 | - | 0.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |